Cuenta atrás
Cuenta atrás para la ronda 7
Ronda | Horario | Sub1800 | Estado | Sub2400 | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1 | viernes, 25 de octubre 16:00 | Info64 - Lichess | Finalizada | Info64 - Lichess | Finalizada |
2 | viernes, 25 de octubre 19:00 | Info64 - Lichess | Finalizada | Info64 - Lichess | Finalizada |
3 | sábado, 26 de octubre 09:00 | Info64 - Lichess | Finalizada | Info64 - Lichess | Finalizada |
4 | sábado, 26 de octubre 12:15 | Info64 - Lichess | Finalizada | Info64 - Lichess | Finalizada |
5 | sábado, 26 de octubre 17:00 | Info64 - Lichess | Finalizada | Info64 - Lichess | Finalizada |
6 | domingo, 27 de octubre 09:00 | Info64 - Lichess | Finalizada | Info64 - Lichess | Finalizada |
7 | domingo, 27 de octubre 12:15 | Info64 - Lichess | Finalizada | Info64 - Lichess | Finalizada |
Carlos García Moreno y Jaime Vila Castillo son los primeros ganadores del I Open Ciudad de Tomelloso
Clasificación final: Sub1800 - Sub2400. Los premiados han sido:
Posición | Sub 2400 | Sub 1800 |
---|---|---|
Premios General | ||
1º Clasificado | Carlos García Moreno - Tomelloso | Jaime Vila Castillo - NAE |
2º Clasificado | Juan Antonio Villar Reymundo - Perú | Óscar Rivera Comino - Yebel |
3º Clasificado | Samuel Bustos Bernardo - Bargas | Jaime Moreno Peco - Tomelloso |
4º Clasificado | Alonso López Nuñez - NAE | Jorge Sánchez Pablo - Yebel |
5º Clasificado | José Urbano Elche Corada - Peña Aj. Conquense | Óscar Barrios del Pozo - Reina Brillante |
6º Clasificado | Alonso Lara Mezcua - Tomelloso | José María Fernández Alarcón - Dama de Baza |
7º Clasificado | Jesús Nuñez Muñoz - Independiente | Carlos Ramos Cabezas - Ciudad Real |
8º Clasificado | Jesús Alberto Alcázar Jiménez - Noblejas | Ignacio Crespo Arribas - Peón Avanzado |
Premios Individuales | ||
1º Femenina | Tabata Sofía Palomares Cortez - Coordinadora | Daniela Barrios del Pozo - Reina Brillante |
1º Veterano | Teodoro Asensio Liñán - Zuzwang | Antonio Manuel Fernández Zaldívar - Ciudad de Guadix |
1º Regional | Ángel Collado Alcolado - NAE | Alonso Ramos Cabezas - Ciudad Real |
1º Provincial | Eduardo López Quevedo - Tomelloso | Diego Pecero Rebato - Tomelloso |
1º Local | Iván Moreno Valero - Tomelloso | Juan Jiménez García - Tomelloso |
1º Sub 16 | Lucas Ainsa Jiménez - Basilio | Gonzalo Hernández Delgado - Ruy López Zafra |
1º Sub 14 | Héctor Lara Mezcua - Tomelloso | Laura Espinar Navarro - Zuzwang |
1º Sub 12 | Sebastián Fuentes de Nova - Ciudad Real | Enrique Jiménez Martínez - Tomelloso |
Estar atentos a nuestras redes sociales Facebook e Instagram porque ¡iremos publicando las fotos y noticias relacionadas con el Open!